ガラス製品の輸出通関実績 2004年


金額単位:千円


品  目

番 号 金 額 前年対比
食卓用、台所用、化粧用、
事務用、室内装飾用、その他
これらに類するもの
ガラスセラミックス製 7013.10-000 102,934 78.0%
食卓用または台所用品 鉛ガラス製 7013.31-000 21,809 210.5%
耐熱ガラス製 7013.32-000 191,703 68.7%
その他 7013.39-000 6,130,859 138.5%
コップ類 鉛ガラス製 7013.21-000 127,520 207.4%
その他 7013.29-000 1,073,455 104.7%
化粧用、事務用、室内装飾用、
その他これらに類するもの
鉛ガラス製 7013.91-000 263,040 124.8%
室内装飾用品 セラミックス製及び
鉛ガラス製以外のもの
7013.99-100 786,207 81.6%

化粧用、事務用、その他
これらに類するもの

セラミックス製及び
鉛ガラス製以外のもの
7013.99-900 204,045 83.5%
8,901,572 121.1%
アンプル 7010.10-000 116,381 82.4%
飲料用のびん 7010.90-100 196,695 178.2%
医薬品または化粧用のびん 7010.90-200 1,084,212 165.4%
その他のもの 7010.90-900 977,541 137.4%
2,258,448 152.9%
魔法瓶その他の真空容器用のガラス製のびん 7012.00-000 72,826 65.1%
理化学用 or 衛生用 石英ガラス製 7017.10-000 4,469,554 156.9%
耐熱ガラス製(石英を除く) 7017.20-000 106,801 79.6%
その他 7017.90-000 351,574 71.5%
4,927,929 141.9%
ガラス製眼鏡用レンズ 9001.40-000 1,479,153 151.5%
ガラス製信号用品 7014.00-000 21,880,342 95.1%
ガラス製のビーズ、貴石等 7018.10-000 3,290,450 114.1%
その他ガラス製品 7020.00-000 42,898,570 119.3%
合  計 85,825,671 113.8%

                                        資料出所:財務省貿易統計