ガラス製品の輸出通関実績 2003年


金額単位:千円


品  目

番 号 金 額 前年対比
食卓用、台所用、化粧用、
事務用、室内装飾用、その他
これらに類するもの
ガラスセラミックス製 7013.10-000 131,885 64.3%
食卓用または台所用品 鉛ガラス製 7013.31-000 10,360 29.6%
耐熱ガラス製 7013.32-000 278,875 74.2%
その他 7013.39-000 4,426,325 111.5%
コップ類 鉛ガラス製 7013.21-000 61,488 53.0%
その他 7013.29-000 1,025,026 148.7%
化粧用、事務用、室内装飾用、
その他これらに類するもの
鉛ガラス製 7013.91-000 210,833 68.3%
室内装飾用品 セラミックス製及び
鉛ガラス製以外のもの
7013.99-100 963,158 84.8%

化粧用、事務用、その他
これらに類するもの

セラミックス製及び
鉛ガラス製以外のもの
7013.99-900 244,244 124.3%
7,352,194 104.6%
アンプル 7010.10-000 141,166 112.4%
飲料用のびん 7010.90-100 110,360 95.8%
医薬品または化粧用のびん 7010.90-200 655,484 89.9%
その他のもの 7010.90-900 711,507 107.8%
1,477,351 98.2%
魔法瓶その他の真空容器用のガラス製のびん 7012.00-000 111,792 49.9%
理化学用 or 衛生用 石英ガラス製 7017.10-000 2,847,830 117.6%
耐熱ガラス製(石英を除く) 7017.20-000 134,229 115.4%
その他 7017.90-000 491,491 98.9%
3,473,550 114.5%
ガラス製眼鏡用レンズ 9001.40-000 976,063 74.2%
ガラス製信号用品 7014.00-000 23,014,038 103.7%
ガラス製のビーズ、貴石等 7018.10-000 2,883,914 109.0%
その他ガラス製品 7020.00-000 35,964,508 175.1%
合  計 75,394,576 128 .6%

                                        資料出所:財務省貿易統計