ガラス製品の輸出通関実績 2002年


金額単位:千円


品  目

HSコード 金額 前年対比
食卓用、台所用、化粧用、
事務用、室内装飾用、その他
これらに類するもの
ガラスセラミックス製 7013.10-000 205,174 127.6%
食卓用または台所用品 鉛ガラス製 7013.31-000 35,024 58.6%
耐熱ガラス製 7013.32-000 376,091 116.4%
その他 7013.39-000 3,969,218 115.1%
コップ類 鉛ガラス製 7013.21-000 115,960 89.2%
その他 7013.29-000 689,526 86.9%
化粧用、事務用、室内装飾用、
その他これらに類するもの
鉛ガラス製 7013.91-000 308,623 93.4%
室内装飾用品 セラミックス製及び
鉛ガラス以外のもの
7013.99-100 1,135,384 88.5%
化粧用、事務用、室内装飾用、
その他これらに類するもの
セラミックス製及び
鉛ガラス以外のもの
7013.99-900 196,526 72.6%
7,031,526 103.4%
アンプル 7010.10-000 125,614 128.6%
びん 飲料用 7010.90-100  115,184 107.7%
医療用または化粧用 7010.90-200  729,504 98.8%
その他 7010.90-900  660,015 74.9%
1,504,703 87.2%
魔法瓶その他の真空容器用のガラス製のびん 7012.00-000  223,884 79.2%
理化学用 or 衛生用 石英ガラス製 7017.10-000  2,421,074 146.2%
耐熱ガラス製(石英を除く) 7017.20-000  116,366 70.6%
その他 7017.90-000 496,894 118.3%
3,034,334 135.4%
ガラス製眼鏡用レンズ 9001.40-000  1,314,754 145.7%
ガラス製信号用品 7014.00-000  22,182,395 132.7%
ガラス製のビーズ、貴石用 7018.10-000  2,646,923 97.6%
その他ガラス製品 7020.00-000  20,544,354 128.1%
合  計 58,608,487 123.3%

                                        資料出所:財務省貿易統計