ガラス製品の輸出通関実績 2001年


金額単位:千円


品  目

HSコード 金額 前年対比
食卓用、台所用、化粧用、
事務用、室内装飾用、その他
これらに類するもの
ガラスセラミックス製 7013.10-000 160,778 108.1%
食卓用または台所用品 鉛ガラス製 7013.31-000  59,719 117.2%
耐熱ガラス製 7013.32-000  323,119 77.9%
その他 7013.39-000  3,449,176 91.3%
コップ類 鉛ガラス製 7013.21-000  129,937 108.3%
その他 7013.29-000  793,605 120.6%
化粧用、事務用、室内装飾用、
その他これらに類するもの
鉛ガラス製 7013.91-000  330,534 82.3%
室内装飾用品 セラミックス製及び
鉛ガラス以外のもの
7013.99-100  1,283,173 98.6%
化粧用、事務用、室内装飾用、
その他これらに類するもの
セラミックス製及び
鉛ガラス以外のもの
7013.99-900  270,880 109.9%
6,800,921 95.5%
アンプル 7010.10-000  97,655 143.9%
飲料用のびん 1リットルを超える 7010.91-100  26,875 128.6%
医療用または化粧用のびん 7010-91-200  12,248 95.5%
その他のもの 7010.91-900  274,903 99.4%
飲料用のびん 0.33リットルを超え
1リットル以下
7010.92-100  25,184 76.6%
医療用または化粧用のびん 7010-92-200  96,247 88.7%
その他のもの 7010.92-900  39,784 81.2%
飲料用のびん 0.15リットルを超え
0.33リットル以下
7010.93-100  46,587 178.3%
医療用または化粧用のびん 7010-93-200  80,838 118.6%
その他のもの 7010.93-900  37,483 159.6%
飲料用のびん 0.15リットル以下 7010.94-100  8,343 63.6%
医療用または化粧用のびん 7010-94-200  549,287 105.1%
その他のもの 7010.94-900  528,485 1,062.3%
1,726,264 143.4%
魔法瓶その他の真空容器用のガラス製のびん 7012.00-000  282,667 210.9%
理化学用 or 衛生用 石英ガラス製 7017.10-000  1,656,292 69.3%
耐熱ガラス製(石英を除く) 7017.20-000  164,937 132.6%
その他 7017.90-000  420,164 119.1%
2,241,393 78.2%
ガラス製眼鏡用レンズ 9001.40-000  902,090 103.1%
ガラス製信号用品 7014.00-000  16,720,695 87.2%
ガラス製のビーズ、貴石用 7018.10-000  2,711,812 90.9%
その他ガラス製品 7020.00-000  16,042,063 96.6%
合  計 47,525,560 93.1%

                                        資料出所:財務省貿易統計