ガラス製品の輸出通関実績 2000年


金額単位:千円


品  目

HSコード 金額 前年対比
食卓用、台所用、化粧用、
事務用、室内装飾用、その他
これらに類するもの
ガラスセラミックス製 7013.10-000 148,710 143.2%
食卓用または台所用品 鉛ガラス製 7013.31-000 50,965 22.5%
耐熱ガラス製 7013.32-000 414,647 166.0%
その他 7013.39-000 3,778,177 99.2%
コップ類 鉛ガラス製 7013.21-000 120,005 57.0%
その他 7013.29-000 658,073 100.9%
化粧用、事務用、室内装飾用、
その他これらに類するもの
鉛ガラス製 7013.91-000 401,499 115.9%
室内装飾用品 セラミックス製及び
鉛ガラス以外のもの
7013.99-100 1,301,475 81.7%
化粧用、事務用、室内装飾用、
その他これらに類するもの
セラミックス製及び
鉛ガラス以外のもの
7013.99-900 246,500 71.1%
7,120,051 94.4%
アンプル 7010.10-000 67,840 101.7%
飲料用のびん 1リットルを超える 7010.91-100 20,892 79.6%
医療用または化粧用のびん 7010-91-200 12,831 38.3%
その他のもの 7010.91-900 276,520 130.0%
飲料用のびん 0.33リットルを超え
1リットル以下
7010.92-100 32,874 83.0%
医療用または化粧用のびん 7010-92-200 108,521 285.1%
その他のもの 7010.92-900 49,023 126.7%
飲料用のびん 0.15リットルを超え
0.33リットル以下
7010.93-100 26,135 75.7%
医療用または化粧用のびん 7010-93-200 68,183 111.8%
その他のもの 7010.93-900 23,481 159.0%
飲料用のびん 0.15リットル以下 7010.94-100 13,115 54.8%
医療用または化粧用のびん 7010-94-200 522,409 85.0%
その他のもの 7010.94-900 49,747 63.5%
1,203,731 99.0%
魔法瓶その他の真空容器用のガラス製のびん 7012.00-000 134,004 67.3%
理化学用 or 衛生用 石英ガラス製 7017.10-000 2,388,536 123.7%
耐熱ガラス製(石英を除く) 7017.20-000 124,371 115.2%
その他 7017.90-000 352,734 93.4%
2,865,641 118.6%
ガラス製眼鏡用レンズ 9001.40-000 875,031 123.7%
ガラス製信号用品 7014.00-000 19,170,061 208.7%
ガラス製のビーズ、貴石用 7018.10-000 2,984,852 142.3%
その他ガラス製品 7020.00-000 16,600,492 120.4%
合  計 51,021,703 137.1%

                                        資料出所:大蔵省貿易統計