ガラス製品の輸出通関実績 1999年


金額単位:千円


品  目

HSコード 金額 前年対比
食卓用、台所用、化粧用、
事務用、室内装飾用、その他
これらに類するもの
ガラスセラミックス製 7013.10-000  103,825  119.6%
食卓用または台所用品 鉛ガラス製 7013.31-000  226,028  92.9%
耐熱ガラス製 7013.32-000  249,798  58.3%
その他 7013.39-000  3,810,278  97.4%
コップ類 鉛ガラス製 7013.21-000  210,536  90.8%
その他 7013.29-000  652,054  70.0%
化粧用、事務用、室内装飾用、
その他これらに類するもの
鉛ガラス製 7013.91-000  346,439  104.7%
室内装飾用品 セラミックス製及び
鉛ガラス以外のもの
7013.99-100  1,593,608  134.4%
化粧用、事務用、室内装飾用、
その他これらに類するもの
セラミックス製及び
鉛ガラス以外のもの
7013.99-900  346,647  61.8%
 7,539,213  95.3%
アンプル 7010.10-000  66,705  49.1%
飲料用のびん 1リットルを超える 7010.91-100  26,251  204.8%
医療用または化粧用のびん 7010-91-200  33,489  904.9%
その他のもの 7010.91-900  212,640  113.5%
飲料用のびん 0.33リットルを超え
1リットル以下
7010.92-100  39,598  59.9%
医療用または化粧用のびん 7010-92-200  38,065  55.7%
その他のもの 7010.92-900  38,681  106.6%
飲料用のびん 0.15リットルを超え
0.33リットル以下
7010.93-100  34,524  84.4%
医療用または化粧用のびん 7010-93-200  61,000  94.0%
その他のもの 7010.93-900  14,766  5708%
飲料用のびん 0.15リットル以下 7010.94-100  23,949  64.7%
医療用または化粧用のびん 7010-94-200 614,416  108.4%
その他のもの 7010.94-900  78,361  142.8%
 1,215,740  104.3%
魔法瓶その他の真空容器用のガラス製のびん 7012.00-000  198,987  89.8%
理化学用 or 衛生用 石英ガラス製 7017.10-000  1,930,660  175.8%
耐熱ガラス製(石英を除く) 7017.20-000  107,949  68.8%
その他 7017.90-000  377,673  100.0%
 2,416,282  148.0%
ガラス製眼鏡用レンズ 9001.40-000  707,502  52.8%
ガラス製信号用品 7014.00-000  9,184,282  103.1%
ガラス製のビーズ、貴石用 7018.10-000 2,096,846  123.8%
その他ガラス製品 7020.00-000  13,787,361  134.0%
合  計  37,212,918  111.8%

                                        資料出所:大蔵省貿易統計