金額単位:千円


品  目

HSコード 金額 前年対比
食卓用、台所用、化粧用、
事務用、室内装飾用、その他
これらに類するもの
ガラスセラミックス製 7013.10-000  86,787  40.3%
食卓用または台所用品 鉛ガラス製 7013.31-000  243,237  291.8%
耐熱ガラス製 7013.32-000  428,377  78.9%
その他 7013.39-000  3,910,204  107.2%
コップ類 鉛ガラス製 7013.21-000  231,772  105.3%
その他 7013.29-000  931,762  84.0%
化粧用、事務用、室内装飾用、
その他これらに類するもの
鉛ガラス製 7013.91-000  330,793  94.0%
室内装飾用品 セラミックス製及び
鉛ガラス以外のもの
7013.99-100  1,185,876  91.4%
化粧用、事務用、室内装飾用、
その他これらに類するもの
セラミックス製及び
鉛ガラス以外のもの
7013.99-900  561,303  113.3%
 7,910,111  99.3%
アンプル 7010.10-000  135,933  97.7%
飲料用のびん 1リットルを超える 7010.91-100  12,821  105.2%
医療用または化粧用のびん 7010-91-200  3,701  31.8%
その他のもの 7010.91-900  187,301  106.8%
飲料用のびん 0.33リットルを超え
1リットル以下
7010.92-100  66,111  87.4%
医療用または化粧用のびん 7010-92-200  68,296  50.8%
その他のもの 7010.92-900  36,301  134.3%
飲料用のびん 0.15リットルを超え
0.33リットル以下
7010.93-100  40,708  46.3%
医療用または化粧用のびん 7010-93-200  64,904  89.5%
その他のもの 7010.93-900  25,560  78.4%
飲料用のびん 0.15リットル以下 7010.94-100  36,988  93.2%
医療用または化粧用のびん 7010-94-200  568,111  63.8%
その他のもの 7010.94-900  54,860  46.0%
 1,165,662  69.4%
魔法瓶その他の真空容器用のガラス製のびん 7012.00-000  221,570  95.4%
理化学用 or 衛生用 石英ガラス製 7017.10-000  1,098,151  55.6%
耐熱ガラス製(石英を除く) 7017.20-000  156,823  99.5%
その他 7017.90-000  377,807  100.4%
 1,632,781  65.0%
ガラス製眼鏡用レンズ 9001.40-000  1,340,363  95.8%
ガラス製信号用品 7014.00-000  8,910,209  80.8%
ガラス製のビーズ、貴石用 7018.10-000  1,693,055  112.5%
その他ガラス製品 7020.00-000  10,290,381  72.9%
合  計  33,300,065  82.1%

                                        資料出所:大蔵省貿易統計