金額単位:千円


品  目

HSコード 金額 前年対比
食卓用、台所用、化粧用、
事務用、室内装飾用、その他
これらに類するもの
ガラスセラミックス製 7013.10-000  215,554  87.5%
食卓用または台所用品 鉛ガラス製 7013.31-000  83,357  49.8%
耐熱ガラス製 7013.32-000  543,079  112.5%
その他 7013.39-000  3,646,935  122.3%
コップ類 鉛ガラス製 7013.21-000  220,070  112.4%
その他 7013.29-000  1,108,988  93.8%
化粧用、事務用、室内装飾用、
その他これらに類するもの
鉛ガラス製 7013.91-000  351,955  101.0%
室内装飾用品 セラミックス製及び
鉛ガラス以外のもの
7013.99-100  1,296,954  136.5%
化粧用、事務用、室内装飾用、
その他これらに類するもの
セラミックス製及び
鉛ガラス以外のもの
7013.99-900  495,542  140.1%
 7,962,434  115.2%
アンプル 7010.10-000  139,196  70.5%
飲料用のびん 1リットルを超える 7010.91-100  12,193  48.0%
医療用または化粧用のびん 7010-91-200  11,645  49.9%
その他のもの 7010.91-900  175,400  90.0%
飲料用のびん 0.33リットルを超え
1リットル以下
7010.92-100  75,622  40.6%
医療用または化粧用のびん 7010-92-200  134,419  260.1%
その他のもの 7010.92-900  27,020  127.6%
飲料用のびん 0.15リットルを超え
0.33リットル以下
7010.93-100  87,831  157.9%
医療用または化粧用のびん 7010-93-200  72,481  103.6%
その他のもの 7010.93-900  32,587  256.9%
飲料用のびん 0.15リットル以下 7010.94-100  39,683  237.0%
医療用または化粧用のびん 7010-94-200  890,488  93.8%
その他のもの 7010.94-900  119,385  79.6%
 1,678,754  95.5%
魔法瓶その他の真空容器用のガラス製のびん 7012.00-000  232,315  121.0%
理化学用 or 衛生用 石英ガラス製 7017.10-000  1,976,427  152.9%
耐熱ガラス製(石英を除く) 7017.20-000  157,541  81.3%
その他 7017.90-000  376,146  120.4%
 2,510,114  139.6%
ガラス製眼鏡用レンズ 9001.40-000  1,399,832  122.2%
ガラス製信号用品 7014.00-000  11,029,471  143.4%
ガラス製のビーズ、貴石用 7018.10-000  1,504,843  93.0%
その他ガラス製品 7020.00-000  14,112,295  87.3%
合  計  40,569,254  108.2%

                                        資料出所:大蔵省貿易統計