ガラス製品の輸入通関実績 2002年


金額単位:千円


品  目

HSコード 金額 前年対比
食卓用、台所用、化粧用、
事務用、室内装飾用、その他
これらに類するもの
ガラスセラミックス製 7013.10-000 65,235 73.0%
食卓用または台所用品 鉛ガラス製 7013.31-000 348,410 117.4%
耐熱ガラス製 7013.32-000 536,741 97.4%
その他 7013.39-000 4,465,152 100.3%
コップ類 鉛ガラス製 7013.21-000 2,463,475 110.9%
その他 7013.29-000 5,549,449 98.2%
化粧用、事務用、室内装飾用、
その他これらに類するもの
鉛ガラス製 7013.91-000 2,203,666 107.9%
セラミックス製及び
鉛ガラス以外のもの
7013.99-900 5,637,078 92.9%
21,269,206 99.5%
アンプル 7010.10-000 72,499 178.3%
びん 7010.90-000 2,460,140 104.5%
魔法瓶その他の真空容器用のガラス製のびん 7012.00-000 95,394 542.0%
理化学用 or 衛生用 石英ガラス製 7017.10-000 1,337,314 123.2%
耐熱ガラス製(石英を除く) 7017.20-000 836,762 125.9%
その他 7017.90-000 1,941,190 105.4%
4,115,266 114.6%
ガラス製眼鏡用レンズ 9001.40-000 132,641 46.1%
ガラス製信号用品 7014.00-000 10,881,576 107.9%
ガラス製のビーズ、貴石等 7018.10-000 7,057,748 221.0%
その他ガラス製品 7020.00-000 6,537,426 121.4%
合  計 52,621,896 113.6%

                                        資料出所:財務省貿易統計