金額単位:千円


品  目

HSコード 金額 前年対比
食卓用、台所用、化粧用、
事務用、室内装飾用、その他
これらに類するもの
ガラスセラミックス製 7013.10-000  152,467  14.9%
食卓用または台所用品 鉛ガラス製 7013.31-000  563,542  103.8%
耐熱ガラス製 7013.32-000  661,906  110.9%
その他 7013.39-000  4,773,245  90.4%
コップ類 鉛ガラス製 7013.21-000  3,291,600  112.0%
その他 7013.29-000  7,695,748  124.4%
化粧用、事務用、室内装飾用、
その他これらに類するもの
鉛ガラス製 7013.91-000  2,302,592  77.3%
セラミックス製及び
鉛ガラス以外のもの
7013.99-900  6,346,852  89.8%
 25,787,952  96.9%
アンプル 7010.10-000  72,782  42.5%
びん 内容積が1リットルを超える 7010.91-100  179,277  84.9%
内容積が0.33リットルを超え
1リットル以下
7010.92-100  404,586  104.0%
内容積が0.15リットルを超え
0.33リットル以下
7010.93-100  538,167  76.2%
内容積が0.15リットル以下 7010.94-100  1,147,970  87.3%
 2,270,000  86.6%
魔法瓶その他の真空容器用のガラス製のびん 7012.00-000  14,919  47.1%
理化学用 or 衛生用 石英ガラス製 7017.10-000  1,057,486  77.8%
耐熱ガラス製(石英を除く) 7017.20-000  794,844  101.8%
その他 7017.90-000  1,222,035  105.0%
 3,074,365  93.1%
ガラス製眼鏡用レンズ 9001.40-000  613,215  80.7%
ガラス製信号用品 7014.00-000  5,855,918  81.4%
ガラス製のビーズ、貴石等 7018.10-000  1,489,119  103.0%
その他ガラス製品 7020.00-000  2,969,899  78.6%
合  計  42,148,169  91.8%

                                        資料出所:大蔵省貿易統計