金額単位:千円


品  目

HSコード 金額 前年対比
食卓用、台所用、化粧用、
事務用、室内装飾用、その他
これらに類するもの
ガラスセラミックス製 7013.10-000  1,024,263  214.9%
食卓用または台所用品 鉛ガラス製 7013.31-000  542,897  79.3%
耐熱ガラス製 7013.32-000  596,623  128.7%
その他 7013.39-000  5,279,079  107.5%
コップ類 鉛ガラス製 7013.21-000  2,937,769  86.9%
その他 7013.29-000  6,186,180  101.8%
化粧用、事務用、室内装飾用、
その他これらに類するもの
鉛ガラス製 7013.91-000  2,978,991  93.6%
セラミックス製及び
鉛ガラス以外のもの
7013.99-900  7,070,647  109.6%
 26,616,449  103.8%
アンプル 7010.10-000  171,123  162.6%
びん 内容積が1リットルを超える 7010.91-100  211,074  96.3%
内容積が0.33リットルを超え
1リットル以下
7010.92-100  388,949  102.9%
内容積が0.15リットルを超え
0.33リットル以下
7010.93-100  706,223  297.5%
内容積が0.15リットル以下 7010.94-100  1,314,230  161.6%
 2,620,476  159.0%
魔法瓶その他の真空容器用のガラス製のびん 7012.00-000  31,707  225.1%
理化学用 or 衛生用 石英ガラス製 7017.10-000  1,359,364  53.7%
耐熱ガラス製(石英を除く) 7017.20-000  780,609  118.7%
その他 7017.90-000  1,163,448  106.9%
 3,303,421  77.3%
ガラス製眼鏡用レンズ 9001.40-000  759,412  129.1%
ガラス製信号用品 7014.00-000  7,197,323  188.0%
ガラス製のビーズ、貴石用 7018.10-000  1,445,575  88.2%
その他ガラス製品 7020.00-000  3,780,524  148.6%
合  計  45,926,010  114.0%

                                        資料出所:大蔵省貿易統計