金額単位:千円


品  目

HSコード 金額 前年対比
食卓用、台所用、化粧用、
事務用、室内装飾用、その他
これらに類するもの
ガラスセラミックス製 7013.10-000  476,684  238.2%
食卓用または台所用品 鉛ガラス製 7013.31-000  684,683  116.6%
耐熱ガラス製 7013.32-000  463,443  98.7%
その他 7013.39-000  4,912,788  117.5%
コップ類 鉛ガラス製 7013.21-000  3,381,592  109.6%
その他 7013.29-000  6,078,724  142.6%
化粧用、事務用、室内装飾用、
その他これらに類するもの
鉛ガラス製 7013.91-000  3,183,635  112.3%
セラミックス製及び
鉛ガラス以外のもの
7013.99-900  6,452,500  127.8%
 25,634,049  124.0%
アンプル 7010.10-000  105,272  202.6%
びん 内容積が1リットルを超える 7010.91-100  219,190 -
内容積が0.33リットルを超え
1リットル以下
7010.92-100  378,093 -
内容積が0.15リットルを超え
0.33リットル以下
7010.93-100  237,411 -
内容積が0.15リットル以下 7010.94-100  813,328 -
 1,648,022  88.9%
魔法瓶その他の真空容器用のガラス製のびん 7012.00-000  14,087  104.7%
理化学用 or 衛生用 石英ガラス製 7017.10-000  2,529,888  236.6%
耐熱ガラス製(石英を除く) 7017.20-000  657,529  115.2%
その他 7017.90-000  1,088,695  111.6%
 4,276,112  163.5%
ガラス製眼鏡用レンズ 9001.40-000  588,348  117.8%
ガラス製信号用品 7014.00-000  3,827,530  177.6%
ガラス製のビーズ、貴石用 7018.10-000  1,638,270  110.7%
その他ガラス製品 7020.00-000  2,543,697  165.1%
合  計  40,275,387  130.4%

                                        資料出所:大蔵省貿易統計