金額単位:千円


品  目

HSコード 金額 前年対比
食卓用、台所用、化粧用、
事務用、室内装飾用、その他
これらに類するもの
ガラスセラミックス製 7013.10-000  200,129  49.5%
食卓用または台所用品 鉛ガラス製 7013.31-000  587,081  114.0%
耐熱ガラス製 7013.32-000  469,693  68.0%
その他 7013.39-000  4,182,584  96.4%
コップ類 鉛ガラス製 7013.21-000  3,086,580  114.8%
その他 7013.29-000  4,261,803  111.0%
化粧用、事務用、室内装飾用、
その他これらに類するもの
鉛ガラス製 7013.91-000  2,835,148  74.4%
セラミックス製及び
鉛ガラス以外のもの
7013.99-900  5,050,285  95.8%
 20,673,303  95.9%
アンプル 7010.10-000  51,955  310.8%
びん 内容積が1リットルを超える 7010.91-100 - -
内容積が0.33リットルを超え
1リットル以下
7010.92-100 - -
内容積が0.15リットルを超え
0.33リットル以下
7010.93-100 - -
内容積が0.15リットル以下 7010.94-100 - -
 1,853,502  107.8%
魔法瓶その他の真空容器用のガラス製のびん 7012.00-000  5,017,875  136.3%
理化学用 or 衛生用 石英ガラス製 7017.10-000  1,069,250  162.9%
耐熱ガラス製(石英を除く) 7017.20-000  570,548  121.2%
その他 7017.90-000  975,299  117.6%
 2,615,097  133.7%
ガラス製眼鏡用レンズ 9001.40-000  499,386  101.3%
ガラス製信号用品 7014.00-000  2,155,534  143.3%
ガラス製のビーズ、貴石用 7018.10-000  1,480,417  93.1%
その他ガラス製品 7020.00-000  1,540,708  114.7%
合  計  35,887,777  105.9%

びんの合計は、1996年にHSコード分類が改正されたため、合計のみとした。   資料出所:大蔵省貿易統計