ガラス製品の出荷実績 2004年


単位 重量:ton 金額:百万円

          項  目
品  目          
重量 前年比 金額 前年比
総 合 計 2,241,969 97.1% 349,597 94.9%







523,619 83.6% 122,566 79.2%
電球類用ガラスバルブ(管・棒を含む) 71,425 91.6% 12,490 107.6%
電子管用ガラスバルブ(管・棒を含む) 434,525 81.9% 78,898 69.5%

光学用ガラス素地

6,208 95.3% 17,738 103.3%
照明・信号用ガラスレンズ 11,461 102.6% 13,440 106.9%
         
理化学・医療用ガラス 9,404 117.5% 6,842 241.4%


1,583,614 101.5% 150,729 101.4%


794,198 103.0% 71,735 104.3%
酒類用びん 472,372 106.4% 46,184 108.1%
清涼飲料用びん 204,716 104.6% 14,872 101.1%
し好・滋養飲料用びん 117,110 89.1% 10,679 94.4%
食料用・調味料用容器 406,270 100.9% 35,650 100.1%
化粧品用容器 35,185 103.2% 12,806 101.8%
薬びん 347.961 98.8% 30,538 96.2%




69,123 104.2% 28,627 99.4%
コップ・細足コップ 24,045 90.8% 11,749 90.9%
鉢・皿 24,811 118.9% 6,926 107.9%
その他 20,267 106.8% 9,952 105.2%
花びん・灰皿 4,881 107.4% 1,980 86.7%
その他のガラス製品 51,328 118.6% 38,853 124.4%
産業用品[計] 2,167,965 96.9% 318,990 94.5%
生活用品[計] 74,004 104.4% 30,607 99.3%

資料出所:経済産業省経済産業政策局 調査統計部