ガラス製品の出荷実績 2003年


単位 重量:ton 金額:百万円

          項  目
品  目          
重量 前年比 金額 前年比
総 合 計 2,308,701 90.6% 368,412 86.1%






626,402 86.4% 154,836 80.2%
電球類用ガラスバルブ(管・棒を含む) 77,995 82.9% 11,609 82.3%
電子管用ガラスバルブ(管・棒を含む) 530,721 86.5% 113,485 74.8%

光学用ガラス素地

6,515 110.3% 17,175 110.7%
照明・信号用ガラスレンズ 11,171 101.3% 12,567 105.6%
         
理化学・医療用ガラス 8,003 79.6% 2,834 85.7%


1,560,159 92.6% 148,671 89.4%


771,144 91.2% 68,749 88.8%
酒類用びん 444,031 91.0% 42,731 90.6%
清涼飲料用びん 195,644 88.4% 14,705 82.1%
し好・滋養飲料用びん 131,469 96.0% 11,313 91.6%
食料用・調味料用容器 402,640 93.8% 35,607 91.8%
化粧品用容器 34,089 89.8% 12,585 89.3%
薬びん 352.286 94.8% 31,730 88.3%




66,321 90.9% 28,803 94.8%
コップ・細足コップ 26,478 76.6% 12,925 90.4%
鉢・皿 20,867 116.4% 6,419 100.5%
その他 18,976 92.6% 9,459 97.6%
花びん・灰皿 4,545 99.5% 2,029 86.7%
その他のガラス製品 43,271 86.1% 31,239 95.8%
産業用品[計] 2,237,835 90.6% 337,580 85.4%
生活用品[計] 70,866 91.4% 30,832 94.2%

資料出所:経済産業省経済産業政策局 調査統計部