ガラス製品の出荷実績 2001年


単位 重量:ton 金額:百万円

          項  目
品  目          
重量 前年比 金額 前年比
総 合 計 2,580,316 90.3% 435,694 87.7%






695,234 79.1% 190,560 80.3%
アンプル用ガラス管 - - - -
電球類用ガラスバルブ 94,715 95.7% 14,096 89.8%
電子管用ガラスバルブ 585,840 76.8% 152,063 78.9%
光学用ガラス素地 4,929 77.9% 13,642 76.8%
照明・信号用ガラスレンズ 9,750 95.6% 10,759 97.9%
理化学・医療用ガラス 9.761 113.3% 3,341 114.0%


1,732,841 95.5% 171,902 94.5%


876,741 94.0% 80,075 94.0%
酒類用びん 519,766 92.5% 49,806 92.7%
清涼飲料用びん 228,381 97.3% 18,138 96.0%
滋養飲料用びん 128,594 94.7% 12,131 96.6%
食料・調味料用容器 421,136 96.2% 38,492 94.2%
化粧品用容器 38,886 100.2% 14,518 95.7%
薬びん 396,078 97.5% 38,817 95.6%




78,950 93.4% 31,627 94.7%
コップ・細足コップ 40,513 93.5% 14,929 92.4%
鉢・皿 14,796 96.8% 6,115 96.3%
その他 23,641 91.3% 10,583 97.1%
花びん・灰皿 4,120 86.9% 2,501 87.7%
その他のガラス製品 59,410 92.7% 35,763 92.1%
産業用品[計] 2,497,246 90.3% 401,566 87.1%
生活用品[計] 83,070 93.1% 34,128 94.1%

資料出所:keiza産業大臣官房 調査統計部 繊維雑貨統計調査室