ガラス製品の出荷実績 2000年


単位 重量:ton 金額:百万円

          項  目
品  目          
重量 前年比 金額 前年比
総 合 計 2,855,918 100.4% 497,041 102.8%






878,555 117.5% 237,219 111.3%
アンプル用ガラス管 - -% -  %
電球類用ガラスバルブ 98,928 124.0% 15,705 110.5%
電子管用ガラスバルブ 763,099 117.1% 192,751 111.2%
光学用ガラス素地 6,327 118.8% 17,774 117.1%
照明・信号用ガラスレンズ 10,201 90.8% 10,989 106.5%
理化学・医療用ガラス 8,617 87.4% 2,931 89.1%


1,815,372 94.7% 181,830 94.6%


932,678 91.0% 85,170 91.1%
酒類用びん 562,163 91.5% 53,716 91.6%
清涼飲料用びん 234,783 84.9% 18,899 84.2%
滋養飲料用びん 135,732 101.6% 12,555 100.9%
食料・調味料用容器 437,681 99.5% 40,875 98.8%
化粧品用容器 38,796 100.1% 15,165 99.8%
薬びん 406,217 98.4% 40,620 96.3%




84,509 98.0% 33,397 94.7%
コップ・細足コップ 43,324 99.6% 16,149 93.2%
鉢・皿 15,291 84.2% 6,353 86.9%
その他 25,894 105.6% 10,895 102.6%
花びん・灰皿 4,743 77.9% 2.852 66.3%
その他のガラス製品 64,122 83.1% 38,812 109.8%
産業用品[計] 2,766,666 100.6% 460,792 103.8%
生活用品[計] 89,252 96.7% 36,249 91.6%

資料出所:通商産業大臣官房 調査統計部 繊維雑貨統計調査室