ガラス製品の出荷実績 1999年


単位 重量:ton 金額:百万円

          項  目
品  目          
重量 前年比 金額 前年比
総 合 計 2,843,393  96.1%  483,512  95.1%






747,940  100.2%  213,058  95.3%
アンプル用ガラス管 - -% -  %
電球類用ガラスバルブ  79,786 99.1%  14,215  94.7%
電子管用ガラスバルブ  651,595  101.1%  173,348  95.7%
光学用ガラス素地  5,328  100.3%  15,175  101.6%
照明・信号用ガラスレンズ  13,809  87.5%  10,320  82.5%
理化学・医療用ガラス  9,858  91.8%  3,291  87.6%


 1,916,199  95.1%  192,247  93.5%


 1,024,559  92.6%  93,525  96.9%
酒類用びん  614,588  88.2%  58,625  90.1%
清涼飲料用びん  276,328  95.2%  22,458  96.3%
滋養飲料用びん  133,589  111.2%  12,442  106.9%
食料・調味料用容器  439,993  101.6%  41,366  101.1%
化粧品用容器  38,764  105.0%  15,193  102.8%
薬びん  412,883  94.5%  42,163  98.4%




 86,191  88.5%  35,257  87.4%
コップ・細足コップ  43,519  84.4%  17,330  84.4%
鉢・皿  18,150  97.2%  7,308  93.9%
その他  24,522  90.5  10,619  88.4%
花びん・灰皿  6,088  65.3%  4,303  83.8%
その他のガラス製品 77,117  96.3%  35,356  95.8%
産業用品[計] 2,751,114  96.5%  443,952  95.9%
生活用品[計]  92,279  86.5%  39,560  87.0%

資料出所:通商産業大臣官房 調査統計部 繊維雑貨統計調査室