単位 重量:ton 金額:百万円

          項  目
品  目          
重量 前年比 金額 前年比
総 合 計  3,260,634  96.7%  562,963  97.9%






 849,075  92.0%  244,176  94.5%
アンプル用ガラス管  10,482  96.5%  2,968  101.5%
電球類用ガラスバルブ  88,283  101.0%  17,146  97.5%
電子管用ガラスバルブ  725,132  90.9%  194,114  94.4%
光学用ガラス素地  5,466  84.1%  16,319  94.2%
照明・信号用ガラスレンズ  19,712  96.8%  13,629  91.6%
理化学・医療用ガラス  11,323  102.5%  5,409  101.1%


 2,211,210  98.9%  224,483  99.0%


 1,199,908  96.9%  114,727  99.6%
酒類用びん  668,431  104.5%  67,707  111.5%
清涼飲料用びん  403,048  89.7%  34,203  85.0%
滋養飲料用びん  128,429  85.9%  12,817  90.5%
食料・調味料用容器  460,731  101.1%  43,864  99.2%
化粧品用容器  38,137  94.5%  14,996  98.3%
薬びん  512,434  102.0%  50,896  97.7%




 105,959  97.1%  40,900  97.1%
コップ  52,781  97.3%  16,829  97.1%
細足コップ  5,017  88.1%  3,943  97.0%
鉢・皿  20,609  103.3%  8,152  95.5%
その他  27,552  94.3%  11,976  98.2%
花びん・灰皿  11,386  95.2%  5,819  98.8%
その他のガラス製品  71,681  87.7%  42,176  114.8%
産業用品[計]  3,143,289  96.6%  516,244  97.9%
生活用品[計]  117,345  96.9%  46,719  97.3%

資料出所:通商産業大臣官房 調査統計部 繊維雑貨統計調査室