単位 重量:ton 金額:百万円

          項  目
品  目          
重量 前年比 金額 前年比
総 合 計  3,373,559  96.1%  575,159  98.3%






 922,831  106.8%  258,344  104.7%
アンプル用ガラス管  10,860  88.6%  2,925  84.8%
電球類用ガラスバルブ  87,443  100.6%  17,593  98.9%
電子管用ガラスバルブ  797,674  108.0%  205,625  106.3%
光学用ガラス素地  6,497  108.1%  17,326  105.4%
照明・信号用ガラスレンズ  20,357  99.6%  14,875  95.7%
理化学・医療用ガラス  11,051  98.1%  5,348  95.3%


 2,236,837  91.9%  226,729  90.4%


 1,238,721  90.5%  115,155  89.3%
酒類用びん  639,943  90.5%  60,734  91.0%
清涼飲料用びん  449,241  82.3%  40,259  78.0%
滋養飲料用びん  149,537  128.5%  14,162  132.9%
食料・調味料用容器  455,529  95.8%  44,209  92.8%
化粧品用容器  40,339  97.3%  15,263  94.0%
薬びん  502,248  91.8%  52,102  90.0%




 109,117  101.8%  42,126  97.9%
コップ  54,256  104.5%  17,333  105.1%
細足コップ  5,697  83.5%  4,063  82.1%
鉢・皿  19,957  88.2%  8,538  88.6%
その他  29,207  113.0%  12,192  102.2%
花びん・灰皿  11,957  106.7%  5,889  98.9%
その他のガラス製品  81,766  99.0%  36,723  111.2%
産業用品[計]  3,252,485  95.9%  527,144  98.3%
生活用品[計]  121,074  102.2%  48,015  98.1%

資料出所:通商産業大臣官房 調査統計部 繊維雑貨統計調査室